Przeprawowy Puchar Wielkopolski 2010
Do rozpoczęcia III rundy pucharu zostało tylko:
sekund.
Galeria, II Runda:
by Serek
Wyniki II rundy:
klasa Wyczyn (bonus):
| MIEJSCE | NR STARTOWY | WYNIK (niezebrane pieczątki) | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT | CZAS GÓRKI x 10
|
|---|
| 1 | 45 | 9 | Toyota PO620JX | Radosław Maciejak | Zbigniew Górny | 00:21:26,90
|
| 2 | 43 | 12 | Vitara PSR88MP | Tomasz Staszak | Grzegorz Hypki | 00:16:01,50
|
| 3 | 34 | 15 | Samurai PL52721 | Adrian Rosik | Mariusz Kurek | 00:15:40,70
|
| 4 | 44 | 15 | Samurai PWRAA65 | Artur Krzyżański | Magdalena Krzyżańska | 00:20:43,10
|
| 5 | 33 | 28 | Patrol | Wojciech Grodzki | Piotr Grodzki | 00:36:19,30
|
| 6 | 42 | 32 | Wrangler | Jerzy Stankowiak | Łukasz Aleksander | 00:38:42,30
|
| 7 | 16 | 34 | Wrangler | CMGAX30 Jan Lasecki | Andrzej Wojciechowski | 01:40:00,00
|
| 8 | 41 | 36 | Toyota CMG69JM | Marek Dymel | Piotr Dawidowicz | 01:40:00,00
|
| 9 | 46 | 51 | Vitara PO694FP | Marlena Kaczmarek | Robert Boruszak | 01:40:00,00
|
Klasa Turystyczna:
| MIEJSCE | NR STARTOWY | WYNIK (niezebrane pieczątki) | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT | CZAS GÓRKI x 10
|
|---|
| 1 | 45 | 0 | Toyota PO620JX | Radosław Maciejak | Zbigniew Górny | 21:26,90
|
| 2 | 34 | 2 | Samurai PL52721 | Adrian Rosik | Mariusz Kurek | 15:40,70
|
| 3 | 43 | 2 | Vitara PSR88MP | Tomasz Staszak | Grzegorz Hypki | 16:01,50
|
| 4 | 44 | 3 | Samurai PWRAA65 | Artur Krzyżański | Magdalena Krzyżańska | 20:43,10
|
| 5 | 33 | 11 | Patrol | Wojciech Grodzki | Piotr Grodzki | 36:19,30
|
| 6 | 42 | 15 | Wrangler | Jerzy Stankowiak | Łukasz Aleksander | 38:42,30
|
| 7 | 23 | 19 | Opel POS5XN9 | Tomasz Turski | Paweł Jędraszak | 1:40:00,00
|
| 8 | 48 | 22 | Vitara | Michał Grzeszczyk | Maciej Grześkowiak | 30:02,00
|
| 9 | 31 | 25 | PSE U744 | Łukasz Jarmuszkiewicz | Rozalia Jarmuszkiewicz | 17:10,60
|
| 10 | 47 | 26 | Feroza PWRCC05 | Hubert Gruszczyński | Mateusz Grzempka | 21:25,30
|
| 11 | 30 | 26 | Patrol PWRL981 | Roman Jerzykiewicz | Magda Jerzykiewicz | 23:10,30
|
| 12 | 16 | 26 | Wrangler CMGAX30 | Jan Lasecki | Andrzej Wojciechowski | 1:40:00,00
|
| 13 | 24 | 28 | LR Disco | Maciej Stróżyk | Paweł Raszewski | 19:20,00
|
| 14 | 41 | 28 | Toyota CMG69JM | Marek Dymel | Piotr Dawidowicz | 40:00,00
|
| 15 | 22 | 29 | Ropuch GA8586G | Adam Zaradzki | Jolanta Zaradzka | 36:01,80
|
| 16 | 49 | 33 | G PWRLL67 | Grzegorz Kaniewski | Krzysztof Kaczmarek | 1:40:00,00
|
| 17 | 46 | 38 | Vitara PO694FP | Marlena Kaczmarek | Robert Boruszak | 1:40:00,00
|
| 18 | 25 | 48 | KNIAŹ P1 KNIAŹ | kuba bidziński | Tomasz Grzelczyk | 1:40:00,00
|
Klasa Adventure:
| MIEJSCE | NR STARTOWY | WYNIK | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT
|
|---|
| 1 | 40 | 155 | Toyota CMG84TL | Jarosław Bukowski | Piotr Batkowski
|
| 2 | 17 | 205 | Samurai PGN024AJ | Tomasz Nowakowski | Maciej Nowakowski
|
| 3 | 20 | 330 | Patrol PRA22XD | Artur Ostrowski | Dominik Skrzypczak
|
| 4 | 5 | 394 | toyotka EL5238F | Adam Golański | Jarek Kucharski
|
| 5 | 4 | 503 | Pajero PZ2183H | Robert Śliwiński | Wiktor Cegłowski
|
| 6 | 18 | 531 | MUDFUCKER BDV 4987 | Grzegorz Widomski | Rafał Korytowski
|
| 7 | 6 | 590 | Dziki Dzik PWRJJ71 | Sławomir Gieracki | Dariusz Czelusta
|
| 8 | 3 | 885 | Patrol PZ8816K | Cezary Cegłowski | Mateusz Wojciechowski
|
| 9 | 12 | 1081 | Range Rover PGSML56 | Lech Jurkowski | Sławek Pazoła
|
Klasa Extreme:
| MIEJSCE | NR STARTOWY | WYNIK | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT
|
|---|
| 1 | 38 | 243 | BLACK TANK | Artur Owczarek | Roman Popławski
|
| 2 | 77 | 299 | JEEP PRA89PX | ŁUKASZ WALENCZAK | JAROSŁAW SIERAKOWSKI
|
| 3 | 15 | 312 | Toyota LC DTR 16669 | Carsten Danne | Mateusz Siciński
|
| 4 | 10 | 324 | G DZA13MX | Mariusz Niemiec | Marcin Szadkowski
|
| 5 | 21 | 1064 | Wrangler PKSWG96 | Sławomir Kowalski | Kamil Kowalski
|
| 6 | 39 | 1382 | Wrangler PGS91UG | Piotr Nadstawek | Jacek Kulesza
|
Wyniki I rundy:
Klasa edukacyjna
| MIEJSCE | NR STARTOWY | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT
|
|---|
| 1 | 16 | Jeep Wrangler | Jan Lasecki | Andrzej Wojciechowski
|
| 2 | 8 | Nissan | Przemysław Pieprzyk | Mariusz Kolańczyk
|
| 3 | 34 | Suzuki Samurai | Adrian Rosik | Mariusz Kurek
|
Klasa adventure
| MIEJSCE | NR STARTOWY | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT
|
|---|
| 1 | 18 | MUDFUCKER | Grzegorz Widomski | Rafał Korytowski
|
| 2 | 20 | Patrol | Artur Ostrowski | Dominik Skrzypczak
|
| 3 | 17 | Samurai | Tomasz Nowakowski | Maciej Nowakowski
|
Klasa extreme
| MIEJSCE | NR STARTOWY | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT
|
|---|
| 1 | 77 | JEEP | ŁUKASZ WALENCZAK | JAROSŁAW SIERAKOWSKI
|
| 2 | 1 | koyot | Maciej Łągiewczyk | Lucjan Mamrot
|
| 3 | 10 | G | Mariusz Niemiec | Marcin Szadkowski
|
Wyniki szczegółowe na
race.comm.pl
W tym roku już po raz drugi w swojej karierze wystartuje Przeprawowy Puchar Wielkopolski. Jest to impreza która zadebiutowała w 2009 roku trzema edycjami w Odolanowie, Miłosławiu i Kaliszu. Tym razem na zawodników czekają cztery imprezy z których trzy najlepsze wyniki zliczane będą do klasyfikacji generalnej. Zawodnicy zmierzą się w trzech klasach:
Extreme - samochody mocno przerobione, wyciągarki mechaniczne i elektryczne, koła powyżej 35. oraz klatki bezpieczeństwa. Na załogi startujące w tej klasie czekać będą strome trawersy na których niezbędna będzie niejednokrotna asekuracja, głębokie i strome wąwozy, oraz bogate przeprawy błotne i bagienne. Załogi pokonują trasę jadąc OSy między taśmami za których pokonanie otrzymuje się odpowiednią liczbę punktów (pieczątek). Ten typ jazdy sprawdza szybkość pokonywania przez załogi określonych przeszkód terenowych oraz ich szybkość reakcji i wyboru odpowiedniej trasy. OSy skonstruowane są w taki sposób, aby szybsze i sprawniejsze załogi miały możliwość wyprzedzania i nadrabiania cennego czasu. Obiecujemy, że będzie się gdzie wyprzedzać!
Adventure - samochody przystosowane do ciężkiego terenu. Wyciągarki elektryczne, modyfikowane nadwozie, koła do 34" Zawodnicy w tej klasie zmierzą się ze stromymi podjazdami i zjazdami, licznymi trawersami oraz zróżnicowanymi i zdradliwymi przeszkodami błotnymi i żwirowymi. Podobnie jak w klasie Extreme tak i tutaj załogi zmierzą się z OSami między taśmami których poziom trudności zostanie dostosowany do tej klasy. (każda klasa ma inne OSy)
Turystycznej - Samochody przystosowane do jazdy w terenie oraz seryjne. Startować może każdy kogo interesuje jazda w terenie w dowolnej formie, od typowej rekreacji po elementy wyczynu. Trasa będzie miała charakter zdobywania pieczątek o zróżnicowanym stopniu trudności.
Trasa rajdu dla klas Extreme Oraz Adventure nie będzie ograniczać się wyłącznie do OSów. Będą miejsca, gdzie zawodnicy będą mogli przyśpieszyć (oczywiście z zachowaniem szczególnej ostrożności) pokonując odcinki dojazdowe których czas pokonania będzie wliczany do czasu rajdu.
Rajd trwa dwa dni. Rozpoczyna się w piątek od rejestracji załóg, badania technicznego i prologu aby po zapadnięciu zmroku wystartować na dobre pierwszym Etapem Nocnym. Po etapie nocnym zawodnicy maja parę godzin odpoczynku aby z samego rana wystartować do Etapu Dziennego po którym nastąpi ogłoszenie wyników oraz bankiet, czyli impreza integracyjna.
Zaczynamy już 12-13 marca w Rawiczu gdzie muszę przyznać jest już naprawdę ciekawie! Piękne tereny, korzystna dla off-roadowców pogoda i warunki "drogowe" mogą do czasu rajdu świetnie się do tej imprezy dostosować!
Zapisy prowadzimy wykorzystując specjalnie przygotowaną przez nas
aplikację:
race.comm.pl
Będzie tam prowadzona na bieżąco punktacja z rajdów, poszczególnych
OSów, statystyki i wyniki. Każdy użytkownik posiada własne konto i
załogę, wybiera rajdy w których chce wystartować oraz może dodać fotki i
opis swojego sprzętu.
TERMINARZ:
12-13 Marzec 2010 - Rawicz
18-19 Czerwiec 2010 - Jastrowie
27-28 sierpień 2010 - Kalisz
22-23 październik 2001 - Miłosław
Zapraszamy!
Pozdrawiam:
Wojciech Głowacki