Runda 2: Jastrowie
Wyniki II rundy:
klasa Wyczyn (bonus):
| MIEJSCE | NR STARTOWY | WYNIK (niezebrane pieczątki) | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT | CZAS GÓRKI x 10
|
|---|
| 1 | 45 | 9 | Toyota PO620JX | Radosław Maciejak | Zbigniew Górny | 00:21:26,90
|
| 2 | 43 | 12 | Vitara PSR88MP | Tomasz Staszak | Grzegorz Hypki | 00:16:01,50
|
| 3 | 34 | 15 | Samurai PL52721 | Adrian Rosik | Mariusz Kurek | 00:15:40,70
|
| 4 | 44 | 15 | Samurai PWRAA65 | Artur Krzyżański | Magdalena Krzyżańska | 00:20:43,10
|
| 5 | 33 | 28 | Patrol | Wojciech Grodzki | Piotr Grodzki | 00:36:19,30
|
| 6 | 42 | 32 | Wrangler | Jerzy Stankowiak | Łukasz Aleksander | 00:38:42,30
|
| 7 | 16 | 34 | Wrangler | CMGAX30 Jan Lasecki | Andrzej Wojciechowski | 01:40:00,00
|
| 8 | 41 | 36 | Toyota CMG69JM | Marek Dymel | Piotr Dawidowicz | 01:40:00,00
|
| 9 | 46 | 51 | Vitara PO694FP | Marlena Kaczmarek | Robert Boruszak | 01:40:00,00
|
Klasa Turystyczna:
| MIEJSCE | NR STARTOWY | WYNIK (niezebrane pieczątki) | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT | CZAS GÓRKI x 10
|
|---|
| 1 | 45 | 0 | Toyota PO620JX | Radosław Maciejak | Zbigniew Górny | 21:26,90
|
| 2 | 34 | 2 | Samurai PL52721 | Adrian Rosik | Mariusz Kurek | 15:40,70
|
| 3 | 43 | 2 | Vitara PSR88MP | Tomasz Staszak | Grzegorz Hypki | 16:01,50
|
| 4 | 44 | 3 | Samurai PWRAA65 | Artur Krzyżański | Magdalena Krzyżańska | 20:43,10
|
| 5 | 33 | 11 | Patrol | Wojciech Grodzki | Piotr Grodzki | 36:19,30
|
| 6 | 42 | 15 | Wrangler | Jerzy Stankowiak | Łukasz Aleksander | 38:42,30
|
| 7 | 23 | 19 | Opel POS5XN9 | Tomasz Turski | Paweł Jędraszak | 1:40:00,00
|
| 8 | 48 | 22 | Vitara | Michał Grzeszczyk | Maciej Grześkowiak | 30:02,00
|
| 9 | 31 | 25 | PSE U744 | Łukasz Jarmuszkiewicz | Rozalia Jarmuszkiewicz | 17:10,60
|
| 10 | 47 | 26 | Feroza PWRCC05 | Hubert Gruszczyński | Mateusz Grzempka | 21:25,30
|
| 11 | 30 | 26 | Patrol PWRL981 | Roman Jerzykiewicz | Magda Jerzykiewicz | 23:10,30
|
| 12 | 16 | 26 | Wrangler CMGAX30 | Jan Lasecki | Andrzej Wojciechowski | 1:40:00,00
|
| 13 | 24 | 28 | LR Disco | Maciej Stróżyk | Paweł Raszewski | 19:20,00
|
| 14 | 41 | 28 | Toyota CMG69JM | Marek Dymel | Piotr Dawidowicz | 40:00,00
|
| 15 | 22 | 29 | Ropuch GA8586G | Adam Zaradzki | Jolanta Zaradzka | 36:01,80
|
| 16 | 49 | 33 | G PWRLL67 | Grzegorz Kaniewski | Krzysztof Kaczmarek | 1:40:00,00
|
| 17 | 46 | 38 | Vitara PO694FP | Marlena Kaczmarek | Robert Boruszak | 1:40:00,00
|
| 18 | 25 | 48 | KNIAŹ P1 KNIAŹ | kuba bidziński | Tomasz Grzelczyk | 1:40:00,00
|
Klasa Adventure:
| MIEJSCE | NR STARTOWY | WYNIK | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT
|
|---|
| 1 | 40 | 155 | Toyota CMG84TL | Jarosław Bukowski | Piotr Batkowski
|
| 2 | 17 | 205 | Samurai PGN024AJ | Tomasz Nowakowski | Maciej Nowakowski
|
| 3 | 20 | 330 | Patrol PRA22XD | Artur Ostrowski | Dominik Skrzypczak
|
| 4 | 5 | 394 | toyotka EL5238F | Adam Golański | Jarek Kucharski
|
| 5 | 4 | 503 | Pajero PZ2183H | Robert Śliwiński | Wiktor Cegłowski
|
| 6 | 18 | 531 | MUDFUCKER BDV 4987 | Grzegorz Widomski | Rafał Korytowski
|
| 7 | 6 | 590 | Dziki Dzik PWRJJ71 | Sławomir Gieracki | Dariusz Czelusta
|
| 8 | 3 | 885 | Patrol PZ8816K | Cezary Cegłowski | Mateusz Wojciechowski
|
| 9 | 12 | 1081 | Range Rover PGSML56 | Lech Jurkowski | Sławek Pazoła
|
Klasa Extreme:
| MIEJSCE | NR STARTOWY | WYNIK | SAMOCHÓD | KIEROWCA | PILOT
|
|---|
| 1 | 38 | 243 | BLACK TANK | Artur Owczarek | Roman Popławski
|
| 2 | 77 | 299 | JEEP PRA89PX | ŁUKASZ WALENCZAK | JAROSŁAW SIERAKOWSKI
|
| 3 | 15 | 312 | Toyota LC DTR 16669 | Carsten Danne | Mateusz Siciński
|
| 4 | 10 | 324 | G DZA13MX | Mariusz Niemiec | Marcin Szadkowski
|
| 5 | 21 | 1064 | Wrangler PKSWG96 | Sławomir Kowalski | Kamil Kowalski
|
| 6 | 39 | 1382 | Wrangler PGS91UG | Piotr Nadstawek | Jacek Kulesza
|
Uwaga nowy termin: 2010-06-18
Informacje:
II Runda przeprawowego Pucharu Wielkopolski zlokalizowana będzie w okolicach Jastrowia.
Żwirownie, poligony oraz duże połacie lasów to miejsca gdzie przyjdzie nam zmierzyć się przeciwnościami losu czerwcowej edycji pucharu.
Zarząd imprezy:
Harmonogram:
CZWARTEK
17:00 - otwarcie biura rajdu
PIĄTEK
10:00 - otwarcie biura rajdu
14:00 - 16:00 - Badanie techniczne
16:30 - 17:00 - Odprawa
17:00 - 18:30 - prolog
22:00 - Start do Odcinka nocnego według wyników z prologu
02:00 - zamknięcie mety dla pierwszego zawodnika
03:00 - przewidywane zamknięcie mety dla ostatniego zawodnika.
SOBOTA
07:00 - ogłoszenie wyników nocki i miejsc startowych do etapu dziennego i początek zgłaszania się zawodników z klasy turystycznej.
09:00 - 11:00 - start do odcinka dziennego (EX & ADV)
10:00 - Start klasy turystycznej
16:00 - Zamkniecie mety dla pierwszej załogi (EX & ADV)
18:00 - Zamkniecie mety dla klasy turystycznej i ostatniej załogi (EX & ADV)
19:00 - nieoficjalne wyniki
19:00 - 19:30 - czas na składanie protestów
20:00 - __:__ - wyniki oficjalne i bankiet :)
NIEDZIELA
14:00 - Zamknięcie biura i bazy rajdu
Baza:
Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik"
Jeziorna 2
Jastrowie