Runda 3: Kalisz
Wyniki III rundy:
Klasa Turystyczna:
| miejsce | nr startowy | kierowca | pilot | pkp | os
|
|---|
| 1 | 48 | Grzeszczyk Michał | Grześkowiak Maciej | 23 | 01:11
|
| 2 | 31 | Jarmuszkiewicz Łukasz | Jarmuszkiewicz Rozalia | 23 | 01:12
|
| 2 | 65 | Kaczmarek Marek | Kaczmarek Mariusz | 23 | 01:12
|
| 4 | 64 | Meller Marcin | Wentel Igor | 23 | 01:14
|
| 5 | 45 | Maciejak Radosław | Górny Zbigniew | 23 | 01:15
|
| 6 | 47 | Gruszczyński Hubert | Grzempka Mateusz | 23 | 01:17
|
| 7 | 61 | Pieprzyk Przemysław | Kolańczyk Mariusz | 23 | 01:21
|
| 7 | 30 | Jerzykiewicz Roman | Jerzykiewicz Magda | 23 | 01:21
|
| 9 | 24 | Stróżyk Maciej | Raszewski Paweł | 23 | 01:23
|
| 10 | 23 | Turski Tomasz | Jędraszak Paweł | 23 | 01:26
|
| 11 | 49 | Kaniewski Grzegorz | Kaczmarek Krzysztof | 23 | 01:27
|
| 11 | 43 | Staszak Tomasz | Hypki Grzegorz | 23 | 01:27
|
| 13 | 42 | Stankowiak Jerzy | Matysiak Sławomir | 23 | 01:33
|
| 14 | 63 | Jankowski Maciej | Giżewski Roman | 22 | 01:17
|
| 15 | 33 | Grodzki Wojciech | Grodzki Piotr | 22 | 01:27
|
| 16 | 60 | Nogała Krzysztof | Aleksander Łukasz | 22 | 01:32
|
| 17 | 66 | Maćkowiak Łukasz | Wojciechowski Błażej | 15 | 01:22
|
| 18 | 62 | Stanasiuk Radosław | Rutkowski Karol | |
|
Klasa Extreme:
| miejsce | nr startowy | kierowca | pilot | Czas
|
|---|
| 1 | 54 | Głowacki Grzegorz | Radomski Maciej | 12:47:42
|
| 2 | 50 | Gałuszka Tomasz | Gałuszka Radosław | 15:22:44
|
| 3 | 38 | Owczarek Artur | Popławski Roman | 15:39:15
|
| 4 | 77 | Walenczak Łukasz | Sierakowski Jarosław | 16:17:31
|
| 5 | 10 | Niemiec Mariusz | Szadkowski Marcin | 16:35:31
|
| 6 | 58 | Jęch Jakub | Łukasz Kujbida | 16:56:31
|
| 7 | 57 | Manejkowski Maciej | Lorych Marcin | 16:59:19
|
| 8 | 15 | Carsten Danne | Siciński Mateusz | 17:38:24
|
| 9 | 14 | Biadała Marcin | Szwedziak Mariusz | 18:45:31
|
| 10 | 2 | Andrzejewski | Kłos | 20:17:19
|
| 11 | 59 | Schleiss Mariusz | Schleiss Łukasz | 22:05:31
|
| 12 | 53 | Klapczarek Adrian | Kunert Marcin | 22:07:31
|
Klasa Adventure:
| miejsce | nr startowy | kierowca | pilot | Czas
|
|---|
| 1 | 17 | Nowakowski Tomasz | Nowakowski Maciej | 14:36:43
|
| 2 | 18 | Widomski Grzegorz | Korytowski Rafał | 15:12:41
|
| 3 | 5 | Golański Adam | Kucharski Jarek | 15:44:27
|
| 4 | 3 | Cezary Cegłowski | Wojciechowski | 16:03:03
|
| 5 | 51 | Ozga Krzysztof | Ozga Dawid | 16:26:46
|
| 6 | 12 | Jurkowski Lech | Pazoła Sławek | 16:33:53
|
| 7 | 20 | Ostrowski Artur | Skrzypczak Dominik | 17:08:40
|
| 8 | 4 | Śliwiński Robert | Cegłowski Wiktor | 18:07:41
|
Termin: 2010-08-27
Informacje:
Kaliskie rajdy sięgają swoja historią parę lat wstecz. Każdy kto był, mile wspomina "Szlak bursztynowy" jako rajd gdzie w przyjemnej atmosferze spędzał czas z wspaniałymi ludźmi jezdząc po naprawde ciekawej trasie. Podobnie będzie i teraz, zróżnicowane tereny, jak zwykle nieskazitelna organizacja, urozmaicone i ciekawe OSy oraz prawdziwie `pucharowa` atmosfera będą i w tym roku!
Harmonogram:
CZWARTEK
17:00 - otwarcie biura rajdu
PIĄTEK
10:00 - otwarcie biura rajdu
12:00 - 15:00 - Badanie techniczne
15:00 - 15:30 - Odprawa
16:00 - 18:30 - prolog
19:30 - Start do Odcinka nocnego według wyników z prologu (6h)
01:30 - zamknięcie mety dla pierwszego zawodnika
02:30 - przewidywane zamknięcie mety dla ostatniego zawodnika.
SOBOTA
08:00 - ogłoszenie wyników nocki i miejsc startowych do etapu dziennego i początek zgłaszania się zawodników z klasy turystycznej.
09:00 - start do odcinka dziennego (EX & ADV)
10:00 - Start klasy turystycznej
17:00 - Zamkniecie mety dla pierwszej załogi (EX & ADV)
18:00 - Zamkniecie mety dla klasy turystycznej i ostatniej załogi (EX & ADV)
19:00 - nieoficjalne wyniki
19:00 - 19:30 - czas na składanie protestów
20:00 - __:__ - wyniki oficjalne i bankiet :)
NIEDZIELA
14:00 - Zamknięcie biura i bazy rajdu
Baza:
Zajazd Noce i Dnie
62-817 Żelazków, Russów 71
tel. 62 769 13 96
Zajazd znajduje się bezpośrednio przy DK25, 10km na północ od Kalisza.
Noclegi:
Prosimy o informowanie podczas rezerwacji telefonicznej lub email, że dotyczy ona uczestnika rajdu.
Zajazd Noce i Dnie: pokoje, namioty
Hotel Rusałka: pokoje (hotel sąsiaduje z Zajazdem przez ulice)